
Introduction:
Add PDF File Here
Specifications:
| Parameters | Unit | Specification | |
| Center Wavelength | nm | C17~C61 (ITU Grid) H17~H60 (ITU Grid) |
|
| Channel Spacing | nm | 0.4 | |
| Bandwidth @-0.5dB (Typical) | nm | ^C+/- (0.05) | |
| Pass Channel | Insertion Loss (Typical) | dB | ≤1.0 (0.6) |
| Adjacent/Non-Adjacent Isolation | ≥25/35 | ||
| Ripple | ≤0.3 | ||
| Reflect Channel | Insertion Loss (Typical) | dB | ≤0.6 (0.25) |
| Isolation (Typical) | ≥10 (18) | ||
| Return Loss/Directivity (Typical) | dB | ≥45/50 (50/55) | |
| Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.1 | |
| Insertion Loss Temp. Sensitivity | dB/°C | ≤0.005 | |
| Power Handling | mW | 300 | |
| Operating Temperature | °C | -5~70 | |
| F | D | D | W | 0 | 2 | 5 | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| Fiberdyne Labs, Inc. Polarization Maintaining (PM) 50GHz DWDM Filter | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Example: FDDW02534191A-PM-SA
This gives you Polarization Maintaining (PM) 50GHz DWDM Filter, 1x2, Channel C34, 1 Meter 900um, FC/APC Connectors, Key Aligned to Slow Axis. |
Package Dimensions

| 50 GHz DWDM Filters | ||||||
| DWDM ITU Channels | ||||||
| Channel Number | Frequency (GHz) | Center Wavelength (nm) |
|
Channel Number | Frequency (GHz) | Center Wavelength (nm) |
| C16 | 191,600 | 1564.68 | C40 | 194,000 | 1545.32 | |
| H16 | 191,650 | 1564.27 | H40 | 194,050 | 1544.92 | |
| C17 | 191,700 | 1563.86 | C41 | 194,100 | 1544.53 | |
| H17 | 191,750 | 1563.45 | H41 | 194,150 | 1544.13 | |
| C18 | 191,800 | 1563.05 | C42 | 194,200 | 1543.73 | |
| H18 | 191,850 | 1562.64 | H42 | 194,250 | 1543.33 | |
| C19 | 191,900 | 1562.23 | C43 | 194,300 | 1542.94 | |
| H19 | 191,950 | 1561.83 | H43 | 194,350 | 1542.54 | |
| C20 | 192,000 | 1561.42 | C44 | 194,400 | 1542.14 | |
| H20 | 192,050 | 1561.01 | H44 | 194,450 | 1541.75 | |
| C21 | 192,100 | 1560.61 | C45 | 194,500 | 1541.35 | |
| H21 | 192,150 | 1560.20 | H45 | 194,550 | 1540.95 | |
| C22 | 192,200 | 1559.79 | C46 | 194,600 | 1540.56 | |
| H22 | 192,250 | 1559.39 | H46 | 194,650 | 1540.16 | |
| C23 | 192,300 | 1558.98 | C47 | 194,700 | 1539.77 | |
| H23 | 192,350 | 1558.58 | H47 | 194,750 | 1539.37 | |
| C24 | 192,400 | 1558.17 | C48 | 194,800 | 1538.98 | |
| H24 | 192,450 | 1557.77 | H48 | 194,850 | 1538.58 | |
| C25 | 192,500 | 1557.36 | C49 | 194,900 | 1538.19 | |
| H25 | 192,550 | 1556.96 | H49 | 194,950 | 1537.79 | |
| C26 | 192,600 | 1556.56 | C50 | 195,000 | 1537.40 | |
| H26 | 192,650 | 1556.15 | H50 | 195,050 | 1537.00 | |
| C27 | 192,700 | 1555.75 | C51 | 195,100 | 1536.61 | |
| H27 | 192,750 | 1555.34 | H51 | 195,150 | 1536.22 | |
| C28 | 192,800 | 1554.94 | C52 | 195,200 | 1535.82 | |
| H28 | 192,850 | 1554.54 | H52 | 195,250 | 1535.43 | |
| C29 | 192,900 | 1554.13 | C53 | 195,300 | 1535.04 | |
| H29 | 192,950 | 1553.73 | H53 | 195,350 | 1534.64 | |
| C30 | 193,000 | 1553.33 | C54 | 195,400 | 1534.25 | |
| H30 | 193,050 | 1552.93 | H54 | 195,450 | 1533.86 | |
| C31 | 193,100 | 1552.52 | C55 | 195,500 | 1533.47 | |
| H31 | 193,150 | 1552.12 | H55 | 195,550 | 1533.07 | |
| C32 | 193,200 | 1551.72 | C56 | 195,600 | 1532.68 | |
| H32 | 193,250 | 1551.32 | H56 | 195,650 | 1532.29 | |
| C33 | 193,300 | 1550.92 | C57 | 195,700 | 1531.90 | |
| H33 | 193,350 | 1550.52 | H57 | 195,750 | 1531.51 | |
| C34 | 193,400 | 1550.12 | C58 | 195,800 | 1531.12 | |
| H34 | 193,450 | 1549.72 | H58 | 195,850 | 1530.72 | |
| C35 | 193,500 | 1549.32 | C59 | 195,900 | 1530.33 | |
| H35 | 193,550 | 1548.91 | H59 | 195,950 | 1529.94 | |
| C36 | 193,600 | 1548.52 | C60 | 196,000 | 1529.55 | |
| H36 | 193,650 | 1548.11 | H60 | 196,050 | 1529.16 | |
| C37 | 193,700 | 1547.72 | C61 | 196,100 | 1528.77 | |
| H37 | 193,750 | 1547.32 | H61 | 196,150 | 1528.38 | |
| C38 | 193,800 | 1546.92 | C62 | 196,200 | 1527.99 | |
| H38 | 193,850 | 1546.52 | H62 | 196,250 | 1527.60 | |
| C39 | 193,900 | 1546.12 | C63 | 196,300 | 1527.22 | |
| H39 | 193,950 | 1545.72 | H63 | 196,350 | 1526.83 | |
Fiberdyne Labs, Inc.
127 Business Park Drive, Frankfort, New York
Toll Free: 800-894-9694
Phone: 315-895-8470
Fax: 315-895-8436
Email: