| Cable Specifications: |
| Characteristic | Multimode (62/125 µm) |
| Crush Resistance | 300 N/10 cm |
| Impact Resistance | 1 N-m, 5 impacts |
| Torsion | 5 kg, 1 turn, 5 cycles |
Min Bend Radius (Long-term, No-load, in-service) | 10X Cable Diameter |
Min Bend Radius (Short-term, Loaded, during installation) | 15X Cable Diameter |
| Operating Temperature | -10°C To +70°C |
| Storage Temperature | -20°C To +70°C |
| Fiber Specifications: | |
| Numerical Aperture | 0.275+/-0.015 |
| Attenuation (850-nm / 1300-nm) | <3.0 / <1.0 dB/km |
| Bandwidth (850-nm / 1300-nm) | >250 / >600 MHz*km |
|